Takulandirani ku mawebusayiti athu!
nybjtp

Seti ya Jenereta ya Dizilo ya Perkins Series

Kufotokozera Kwachidule:

Mndandanda wa Perkins

Kufotokozera za zinthu

British Perkins (Perkins) Engine Co., Ltd. idakhazikitsidwa mu 1932, monga wopanga injini yapadziko lonse lapansi, gulu la jenereta ya dizilo ya Perkins yosankhidwa ndi injini yoyambirira ya Perkins yochokera kunja, mitundu yake yonse yazinthu ndi yokwanira, yokhala ndi mphamvu zambiri, yokhala ndi kukhazikika kwabwino, kudalirika, kulimba komanso moyo wautumiki. Imagwiritsidwa ntchito kwambiri polankhulana, mafakitale, uinjiniya wakunja, migodi, polimbana ndi zoopsa, zankhondo ndi zina. Injini za dizilo za 400, 1100, 1300, 2000 ndi 4000 zimapangidwa ndi Perkins ndi mafakitale ake opanga ku UK mogwirizana ndi miyezo yawo yapadziko lonse lapansi.

Zinthu zomwe zili mu malonda:

1. Injini imagwiritsa ntchito ukadaulo waposachedwa kwambiri wa ku Europe ndi America komanso zipangizo zolimba kwambiri zosagwira ntchito kuti zitsimikizire kuti ndizabwino kwambiri;

2. Kugwiritsa ntchito mafuta pang'ono, magwiridwe antchito okhazikika, kukonza kosavuta, ndalama zochepa zogwirira ntchito, mpweya woipa wotsika;

3. Phokoso loyera, lopanda phokoso, limasungidwa pamlingo wotsika kwambiri;

4. Injini imatha kugwira ntchito popanda mavuto kwa maola 6000;

5. Injiniyi imapereka chitsimikizo cha zaka ziwiri, zomwe zikuwonetsa chidaliro chonse cha wopanga pa kulimba ndi kudalirika kwa makinawo.


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Ma tag a Zamalonda

Kufotokozera

Mtundu Gawo la gawo (400V) Magawo atatu ndi mizere inayi 50HzCOS∮0.8) Magawo a injini (1500RPM24V magetsi oyambira)
Mphamvu yotulutsa (KW/KVA) Kukula kwa Chigawo (MM) Yoyesedwa panopa
(A)
Kulemera kwa Unit (KG) Mtundu Mlingo Wotulutsa (KW) Chiwerengero ndi mtundu wa masilinda Silinda m'mimba mwake x sitiroko (MM) Chiŵerengero cha kupsinjika Kusamutsa mpweya (L) Kugwiritsa ntchito mafuta (100% katundu) g/kwh) mafuta odzola (L)
Utali M'lifupi Kutalika chachikulu Zotsalira
GD11GF 10/11 1335 600 1095 18 420 403A15G1 10 12 3 84×90 1.6 225
GD52GF 52/65 1700 650 1160 90 780 1104A-44TG1 50 62 4 105×127 4.4 207
GD64GF 64/80 1800 650 1160 115.2 780 1104A-44TG2 64 80 4 105×127 4.4 213
GD70GF 64/70 1830 700 1305 115.2 920 1104C-44TAG1 64 80 4 100×127 4.4 210
GD88GF 80/88 1830 700 1385 144 1191 1104C-44TAG2 80 100 4 100×127 4.4 205
GD120GF 108/120 2240 960 1315 198 1099 1106A-70TAG1 110 137 4 105×135 7 205
GD132GF 120/132 2100 725 1450 216 1550 1106A-70TAG2 120 150 41 105×135 7 220
GD160GF 144/160 2100 750 1450 252 1610 1106A-70TAG3 140 175 6 105×135 7 219
GD180GF 160/180 2100 725 1450 288 1700 1106A-70TAG4 160 200 6 105×135 7 221
GD200GF 184/200 2500 800 1500 324 1750 1506A-E88TAG2 180 225 6 112×149 8.8 223
GD220GF 200/220 2500 800 1500 360 1780 1506A-E88TAG3 200 250 6 112×149 8.8 201
GD250GF 240/260 2600 825 1565 432 1850 1506A-E88TAG5 240 300 6 112×149 8.8 201
GD280GF 280/350 3150 940 1910 504 3010 2206C-E13TAG2 280 350 6 137×165 14.6 198
GD320GF 320/400 3150 940 1910 576 3030 2206C-E13TAG3 320 400 6 137×171 14.6 201
GD360GF 360/450 3400 1120 1970 648 3320 2506C-E15TAG1 360 450 6 137×171 15 216
GD400GF 400/500 3400 1120 1970 720 3320 2506C-E15TAG2 400 500 6 145×183 15 211
GD580GF 580/725 3750 1706 2080 1080 5210 4006-23TAG2A 600 750 6 160×190 22.921 199
GD640GF 640/800 3750 1706 2080 1152 5420 4006-23TAG3A 640 800 6 160×190 22.921 200
GD720GF 720/900 4960 1992 2315 1296 7085 4008-TAG1A 720 900 8 160×190 30.561 206
GD808GF 818/1022 4960 1992 2315 1440 7085 4008-TAG2A 800 1000 8 160×190 30.561 208
GD1000GF 1000/1250 4900 1780 2500 1800 9550 4012-46TWG2A 1000 120 V12 160×190 45.482 212
GD1200GF 1200/1500 5300 2192 2435 2160 10500 4012-46TAG2A 1200 1500 V12 160×190 45.482 209
GD1210GF 1100/1210 4750 2045 2495 1000 4012-46TWG3A 1100 1375 V12 160×190 45.482 209
GD1360GF 1360/1700 5300 2192 2435 2448 11203 4012-46TAG3A 1360 1700 V12 160×190 45.482 212
GD1500GF 1500/1875 6800 2780 3520 2664 12600 4016TAG1A 1480 1850 V16 160×190 61.123 205
GD1600GF 1600/2000 6800 2780 3520 2880 12600 4016TAG2A 1600 2000 V16 160×190 61.123 209
GD1800GF 1800/2250 7000 2780 3520 3240 12800 4016-61TRG3A 1800 2250 V16 160×190 61.123 209

Tsatanetsatane wa Zamalonda

(1) Kukhazikitsa ndikosavuta momwe mukufunira.
Maziko olemera a konkriti omwe safuna kugwiritsa ntchito matumba ochepetsera.
Imangofunika kuyikidwa pa simenti yomwe ingathandizire kulemera kwake.

kufotokozera kwa malonda01

(2) Pampu yothira mafuta yoyendetsedwa ndi magetsi: yokhazikika, yogwiritsa ntchito mafuta moyenera, yosinthasintha mosavuta ya throttle malinga ndi kukula kwa katundu, kupangitsa kuti mphamvu yamagetsi ndi magetsi zikhale zolimba, kukonza kukhazikika kwa ntchito ya chipangizocho, throttle imakhala yolondola kwambiri, kuyaka kwa dizilo kumakhala kothandiza, kuchotsa kusintha kosasangalatsa kwa ogwira ntchito pamanja.

kufotokozera kwa malonda02

(3). 5MK Utoto wothira wa bolodi wothira, kutalika kwake ndi 20cm.
Chimango chopindika champhamvu kwambiri.

kufotokozera kwa malonda03kufotokozera kwa malonda04

(4)

kufotokozera kwa malonda05

(5) Mota yonse yopanda burashi yamkuwa
Mphamvu zokwanira, kukana kutentha kwambiri waya wonse wamkuwa, kutayika kochepa, mphamvu zokwanira
Kutulutsa kwake kuli kokhazikika, kutalika kwa pakati pa injini ndikutalika, m'mimba mwake ndi waukulu
Yopanda kukonza, kuchotsa maburashi oyendetsera mpweya m'magalimoto opukutidwa
Phokoso lochepa, magetsi othamanga ndi okhazikika kwambiri, amakhala nthawi yayitali, phokoso lochepa
Kulondola kwambiri, koyenera kugwiritsa ntchito zida zamagetsi zolondola kwambiri

(6)

kufotokozera kwa malonda06kufotokozera kwa malonda07

kufotokozera kwa malonda1

Tsatanetsatane wa Phukusi:Mapepala a Genaral Wrap Film kapena chikwama chamatabwa kapena malinga ndi zomwe mukufuna.
Tsatanetsatane wa Kutumiza:Kutumizidwa mkati mwa masiku 10 ogwira ntchito mutalipira
Nthawi ya chitsimikizo:Chaka chimodzi kapena maola 1000 ogwirira ntchito, chilichonse chomwe chimabwera poyamba.


  • Yapitayi:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni